Planos de Saúde Allianz Empresarial-Convênios Médicos Allianz Empresarial-Tabela de Plano de Saúde Allianz Empresarial.
TEL:(11)4107-2290/CEL:(11)95956-2748
Planos de Saúde Allianz Empresarial-Convênios Médicos Allianz Empresarial,Tabela de Preços do Plano de saude Allianz com rede credenciada reembolso conhecida como Saude de A a Z a Allianz Saúde,Plano de saude aliianz preços possui produtos com diferentes tipos de contratação, para atender todos os tipos de empresas, com cobertura nacional. Na contratação há diferentes comodação de produtos que contemplam a cobertura Um seguro-saúde médico com alcance nacional,produzido para reparar às necessidades dos funcionários da sua empresas que se preocupam similarmente com a qualidade de vida contratação realizada através de CNPJ Plano de saúde allianz confira abaixo.
TABELA DE PREÇOS DE PLANO DE SAÚDE ALLIANZ EMPRESARIAL
TABELA DE PREÇOS CONVÊNIO MÉDICO ALLIANZ Apartamento (A) |
|||||||||
Faixa Etária | ESSENCIAL 20 | AMPLIADO 10 | AMPLIADO 20 | COMPLETO 10 | COMPLETO 20 | EXCLUSIVO 10 | EXCLUSIVO 20 | EXCLUSIVO 30 | EXCLUSIVO 40 |
0 a 18 anos | R$ 259,34 | R$ 307,47 | R$ 313,54 | R$ 359,82 | R$ 374,22 | R$ 747,86 | R$ 837,60 | R$ 964,90 | R$ 995,98 |
19 a 23 anos | R$ 321,98 | R$ 381,76 | R$ 389,27 | R$ 446,74 | R$ 464,61 | R$ 928,50 | R$ 1.039,92 | R$ 1.197,99 | R$ 1.236,57 |
24 a 28 anos | R$ 384,63 | R$ 456,03 | R$ 465,01 | R$ 533,67 | R$ 555,02 | R$ 1.109,14 | R$ 1.242,26 | R$ 1.431,06 | R$ 1.477,14 |
29 a 33 anos | R$ 447,27 | R$ 530,32 | R$ 540,77 | R$ 620,59 | R$ 645,41 | R$ 1.289,83 | R$ 1.444,59 | R$ 1.664,18 | R$ 1.717,77 |
34 a 38 anos | R$ 489,49 | R$ 580,38 | R$ 591,81 | R$ 679,17 | R$ 706,34 | R$ 1.411,64 | R$ 1.581,05 | R$ 1.821,35 | R$ 1.880,00 |
39 a 43 anos | R$ 496,05 | R$ 588,14 | R$ 599,72 | R$ 688,26 | R$ 715,80 | R$ 1.430,49 | R$ 1.602,16 | R$ 1.845,68 | R$ 1.905,12 |
44 a 48 anos | R$ 635,24 | R$ 753,17 | R$ 767,99 | R$ 881,39 | R$ 916,67 | R$ 1.831,89 | R$ 2.051,72 | R$ 2.363,59 | R$ 2.439,69 |
49 a 53 anos | R$ 773,34 | R$ 916,91 | R$ 934,96 | R$ 1.073,02 | R$ 1.115,94 | R$ 2.230,15 | R$ 2.497,77 | R$ 2.877,41 | R$ 2.970,06 |
54 a 58 anos | R$ 942,17 | R$ 1.117,10 | R$ 1.139,10 | R$ 1.307,26 | R$ 1.359,55 | R$ 2.716,98 | R$ 3.043,02 | R$ 3.505,56 | R$ 3.618,45 |
+ de 59 anos | R$ 1.555,95 | R$ 1.844,82 | R$ 1.881,17 | R$ 2.158,87 | R$ 2.245,25 | R$ 4.486,94 | R$ 5.025,38 | R$ 5.789,25 | R$ 5.975,67 |
REEMBOLSO DO PLANO ALLIANZ EMPRESARIAL
Tipo | ESSENCIAL 20 | AMPLIADO 10 | AMPLIADO 20 | COMPLETO 10 | COMPLETO 20 | EXCLUSIVO 10 | EXCLUSIVO 20 | EXCLUSIVO 30 | EXCLUSIVO 40 |
Consultas | R$ 95,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 270,00 | R$ 350,00 | R$ 450,00 | R$ 600,00 | R$ 800,00 |
CARÊNCIA DO PLANO ALIIANZ EMPRESARIAL
CARÊNCIAS - ALLIANZ | 03 A 10 |
Urgência e Emergência | 24 horas |
Consultas e exames simples e remoções inter-hospitalares | 30 dias |
Procedimentos especiais e exames especiais | 90 dias |
Pequenas cirurgias ambulatoriais com anestesia local (porte zero), Terapias, Procedimentos de alta complexidade (Pac), Internações Clínicas e/ou Cirúrgicas e Vacinas. | 180 dias |
Parto a termo. | 300 dias |
REDE DE ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE ALLIANZ EMPRESARIAL
1- Essencial | ||
HOSPITAIS | ||
|
||
LABORATÓRIOS DE ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE ALLIANZ SAUDE | ||
|
Legendas |
H - Internação Eletiva, PS - Pronto Socorro, HE - Hospital Especializado, PSE - Pronto Socorro Especializado |
As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Rede Credenciada de Convênios Médicos Allianz saúde- Acesse:Rede Médica Allianz clique aqui Allianz rede
VENDAS DE PLANO DE SAÚDE ALLIANZ EMPRESARIAL-TEL:(11)4107-2290/95956-2748