Planos de Saúde Total MedCare-Convênios Médicos Total Medcare-Tabela total Medcare.
Central de Vendas(11)4107-2290/Cel:(11)95956-2748
Planos de saude total medcare-Convenios Medicos total medcare,tabela total medcare com preços e valores com rede credenciada consulte nossa tabela de plano de saude em nossa corretora do plano de saúde total medcare e fale com um de nossos corretores de planos de saúde total medcare.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Individual - Titular a partir de 03 anos limitado à 64 anos.
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO / UTILIZAÇÃO
- Os planos Standard podem ser comercializados e utilizados em São Paulo/Capital.
Os planos Standard e Executivo podem ser comercializados e utilizados nos municípios de: São Paulo/Capital, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Taboão da Serra. -
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
-
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional da Saúde e cópia do comprovante de endereço em nome do titular,
- Titular menor:
- cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 2010), CPF e CNS-Cartão Nacional da Saúde.
Para crianças menores de 06 anos de idade, será obrigatório o envio da cópia legível da Carteira da Maternidade ou Resumo de Alta da Maternidade contendo peso, altura, Apgar, circunferência e data da alta com carimbo legível do CRM e assinatura do médico e o envio do teste do pezinho e o da Orelhinha.
Grupos |
Procedimentos ------- CARÊNCIAS |
Tempo de permanência plano anterior |
||||
Lei 9656 |
Redução Carência Promocional |
06 a 12 meses |
13 a 23 meses |
A partir 24 meses |
||
a) |
Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais. |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
b) |
Consultas eletivas em Consultórios ou Clínicas |
180 dias |
30 dias |
30 dias |
15 dias |
0 |
c) |
Exames Simples / Laboratoriais de rotina (exemplos: Hemograma, Urina, Fezes, Colesterol, Radiografia Simples, Eletrocardiograma, etc.) |
180 dias |
30 dias |
30 dias |
15 dias |
0 |
d) |
Exames Especiais e Procedimentos Ambulatoriais (exemplos: densitometria Óssea, Eletroneumiografia, Biópsias, Raio X Contrastado, Colonoscopia, Retossigmoidoscopia, Mamografia, Exames com Doppler, Ultrassonografia especial, Tomografias, Ressonâncias, Cintilografias, Angio Ressonâncias, Angio Tomografias, Exames com sedação em ambiente Hospitalar, etc.) |
180 dias |
180 dias |
90 dias |
60 dias |
0 |
e) |
Internação Clínica e Cirúrgica de Urgência/ Emergência e Eletiva, Tomografia. |
180 dias |
180 dias |
120 dias |
90 dias |
0 |
f) |
Terapias (exemplos: Fisioterapia, Fonoterapia, etc.) |
180 dias |
180 dias |
90 dias |
60 dias |
0 |
g) |
Internação obstétrica (parto a termo e suas consequências) |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
CPT |
Doenças e/ou lesões preexistentes |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
REDE PRÓPRIA E REDE CREDENCIADA PLANOS DE SAUDE TOTAL MED CARE
Centro - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | |||
H Adventista - Total Medcare - Unid Aclimação | AMB, PSA, PA | AMB, PSA, PA | AMB, PSA, PA |
Centros médicos | |||
CM Adventista - Unid Aclimação | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Zona Leste - SP |
Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | PS, AMB, PA | PS, AMB, PA | PS, AMB, PA |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H e Mat Sto Expedito | PSA | PSA | PSA |
H Silvio Romero | PSP, PSA | PSP, PSA | PSP, PSA |
H e Mat Master Clin | - | - | M, PSP, PSA, H GO |
H Montemagno | - | - | PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Aricanduva | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Zona Norte - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H e Mat N S do Rosário | M, PS | M, PS | M, PS |
H Presidente | PSP, PSA | PSP, PSA | PSP, PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Santana | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - H de Especialidades Tucuruvi | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Zona Oeste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H e Mat Jardins | PSA | PSA | PSA |
H e PS Portinari | - | - | PSP, PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Eldorado | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - H de Especialidades West Plaza | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Zona Sul - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | |||
H Adventista - Total Medcare - Unid Capão Redondo | PSP, AMB, PSA, PA | PSP, AMB, PSA, PA | PSP, AMB, PSA, PA |
Hospitais | |||
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | PSA | PSA | PSA |
H e Mat Bosque da Saúde | - | - | M, PSP, PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Interlagos | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
CM Adventista - Unid Capão Redondo | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
ABCD - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H das Acácias - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H e Mat Intermédica do ABC - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | M, PS Obst, PSI |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | M, PS Obst |
Centros médicos | |||
CC GNDI Santo André 1 - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
CC GNDI Santo André 3 - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
CC GNDI Santo André 4 - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
Cema - H de Especialidades SBC - São Bernardo do Campo | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Grande SP - Norte - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
Cema - H de Especialidades Guarulhos - Guarulhos | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | M, PSA, PS Obst, PSI | M, PSA, PS Obst, PSI | M, PSA, PS Obst, PSI |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | - | M, PSA, PS Obst, PSI |
Grande SP - Oeste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
PS Barueri - Barueri | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | - | M, PS |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Osasco - Osasco | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Grande SP - Sul - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H Family - Taboão da Serra | - | - | M, PSA, PS Obst, |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Taboão da Serra - Taboão da Serra | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Policlinica Taboao - Taboão da Serra | LAB | LAB | LAB |
Laboratórios | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Lab Alpha Clin - Osasco | LAB | LAB | LAB |
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB |
Lab Cepac | LAB | LAB | LAB |
Lab Daitebi | LAB | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB |
Lab Labor União - Diadema | - | - | LAB |
Lab Luiz Scopetta | - | - | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB |
Lab Militello | LAB | LAB | LAB |
Lab Modelo | LAB | LAB | LAB |
Lab Radioclinica Tadao Mori | - | - | LAB |
Lab Robert Koch | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | LAB |
Lab Transmed | - | - | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS:
M:Maternidade PS:Pronto Socorro AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro - Adulto PS Obst:Pronto Socorro Obstétrico LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento PSI:Pronto Socorro InfantilIMPORTANTE!
AS INFORMAÇÕES DE PREÇOS, CARÊNCIA, REDE, ETC, CONTIDAS NESTA TABELA,
PODEM SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.
Tel(11) 4107-2290 (11) 95956-2748
VENDAS DE PLANOS DE SAUDE TOTAL MED CARE-TEL:(11)4107-2290/95956-2748