Planos de saude Unimed Fesp-Convenios Medicos Unimed Fesp-Tabela de Preços do Plano de saude Unimed Fesp.
Tel:(11)4107-2290/Cel:(11)95956-2748
Planos de Saúde Central Nacional Unimed Adesão-Convênios Médicos Central Nacional Unimed -Tabela de Preços do Plano de saúde Central Nacional Unimed com rede credenciada melhores atendimentos coletivos por adesão através de entidades de classe sindicato consulte-nos:

Quem Pode Aderir
Planos de Saúde Unimed Central Adesão.
A contratação pode ser realizada para profissionais liberais e seus dependentes (cônjuge e filhos)
registrados em seus sindicatos/entidades de classe tais como.
• ABEVD | Profissional de Vendas Diretas
• ABRACEM | Profissional Liberal
• AVAASP | Vendedor Autônomo e Ambulante
• FECOMERCIO SP | Empregador do Comércio
• SECSP | Empregado do Comércio
• SIMPI | Profissional da Indústria
• UBE | Estudante
• UBES | Estudante Secundarista
• UNE | Estudante Universitário
Documentação Necessária
Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os empregados e empregadores (pessoas físicas) de empresas cujo ramo de atividade seja representado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (SIMPI).
Empregados: Cópia da carteira de trabalho (CTPS) ou cópia da relação do FGTS, atestando ser funcionário com vínculo empregatício com a empresa e cópia da carteirinha da entidade.
Empregadores: Cópia do contrato social da empresa ou cópia da última alteração dele, que comprove vínculo societário com a mesma e cópia da carteirinha da entidade.
DOCUMENTOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO XEROX.
Cônjuge
• Cópia do RG e do CPF;
• Cópia da Certidão de Casamento;
• Cópia do Cartão Nacional de Saúde.
TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE CENTRAL NACIONAL UNIMED
Faixa Etária |
Estilo Nacional QC | Estilo Nacional QP | Absoluto Nacional QP | Superior Nacional QP |
0 a 18 | R$ 364,60 | R$ 429,66 | R$ 561,03 | R$ 683,44 |
19 a 23 | R$ 466,69 | R$ 548,95 | R$ 718,03 | R$ 874,76 |
24 a 28 | R$ 495,83 | R$ 584,17 | R$ 762,79 | R$ 929,45 |
29 a 33 | R$ 510,38 | R$ 601,34 | R$ 785,25 | R$ 956,79 |
34 a 38 | R$ 557,78 | R$ 657,21 | R$ 858,12 | R$ 1.045,68 |
39 a 43 | R$ 637,98 | R$ 751,72 | R$ 981,52 | R$ 1.196,05 |
44 a 48 | R$ 893,13 | R$ 1.052,31 | R$ 1.374,17 | R$ 1.674,34 |
49 a 53 | R$ 1.195,74 | R$ 1.408,92 | R$ 1.839,80 | R$ 2.241,69 |
54 a 58 | R$ 1.341,63 | R$ 1.580,86 | R$ 2.064,26 | R$ 2.514,99 |
59 ou + | R$ 2.187,35 | R$ 2.577,22 | R$ 3.365,37 | R$ 4.100,24 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prazo de Entrega - Data de Venda / Assinatura | Dia de Vigência / Vencimento | |
16 à 25 | 1 | - |
26 à 5 | 10 | - |
6 à 15 | 20 | - |
Centro - SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS - E - R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa - BP Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H CECMI | H | H | H | H | H |
H Certa | H | H | H | H | H |
H IGESP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Inglês - Oncologia | H* | H* | H* | H* | H* |
H Leforte - Unid Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H A C Camargo | - | - | - | H* | H* |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | - | - | M, PS, H* | M, PS, H* |
H Paulistano | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Totalcor | - | - | - | H | H |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | - | - | - | - | H |
H Benef Portuguesa - BP Mirante | - | - | - | - | H, PS |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | H, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | H, PS |
H Samaritano | - | - | - | - | H, PS |
H Sta Catarina | - | - | - | - | H, PS |
Zona Leste - SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS - E - R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H IBCC | H* | H* | H* | H* | H* |
H Montemagno | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Vitória - Anália Franco | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | H, M, PS |
Zona Norte - SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS - E - R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cantareira | H* | H* | H* | H* | H* |
H de Olhos de São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Previna Parada de Taipas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Santana | - | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Oeste - SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS - E - R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H | H |
H Albert Sabin Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Leforte - Unid Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Metropolitano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Metropolitano - Unid Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
FFM | - | - | - | - | H |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | - | - | - | - | H, PS |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | H, M, PS |
Zona Sul - SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS - E - R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
AACD | H* | H* | H* | H* | H* |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S do Caminho | H | H | H | H | H |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS |
GRAACC | H* | H* | H* | H* | H* |
H da Criança - Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Cruz Vermelha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Luz - Unid Vila Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bosque da Saúde | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Rafael | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Vida's | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ruben Berta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Serra Mayor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clinisul | - | PS | PS | PS | PS |
H Alvorada Moema | - | - | - | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | - | - | - | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Joana | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz Jabaquara | - | - | - | H, PS | H, PS |
H São Paulo | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Sta Paula | - | - | - | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | - | H, M, PS |
HCOR | - | - | - | - | H |
Area de Abrangencia do Plano de Saude Unimed central nacional em Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu Guaçu, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
VENDAS DE PLANOS DE SAUDE CENTRAL NACIONAL UNIMED-TEL:(11)4107-2290/CEL:(11)95956-2748