PLANOS DE SAUDE BRADESCO EMPRESARIAL | CONVÊNIOS MÉDICOS BRADESCO EMPRESARIAL | TABELA BRADESCO SAUDE EMPRESARIAL.
CONVÊNIOS MÉDICOS BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL
TEL:(11)4107-2290/Cel(11)95956-2748
![]() |
BRADESCO EMPRESARIAL. |
https://www.planosdesaudesp.net.br (11 ) 4107-2290- 95956-2748 |
Planos de saude Bradesco Empresarial-Convênios Médicos Bradesco Empresarial,Tabela de Preços do Plano de saúde Bradesco Empresarial saúde você encontra Informações e valores tabela rede credenciada,rede médica coberturas adicionais,opcionais,prazos de carencias coberturas do plano de saúde em clinicas,hospitais e laboratórios consulte preço em nossa corretora de plano de saúde da Bradesco Empresarial temos as melhores opções de Convênio Médico Bradesco Empresarial online.
A Bradesco Saúde é a seguradora especializada em plano de saúde integrante do Grupo Bradesco Seguros, com atuação exclusiva no seguro-saúde médico e hospitalar.
Atuando desde 1984 na área de plano de saúde, a Bradesco Saúde consolidou-se líder do segmento de planos coletivos devido à atenção dada às necessidades dos segurados e parceria com a rede referenciada. Contando com mais de 4,5 milhões de segurados, sendo que, destes, 96% são de beneficiários de planos coletivos, a Bradesco Saúde é sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança. Além de estar presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender o segmento empresarial em tudo que se espera de um seguro-saúde, diferencia:
DIFERENCIAIS DO PLANOS DE SAÚDE BRADESCO PME
Cartão de Identificação único do seguro-saúde e do plano odontológico Bradesco Dental, quando contratados juntos.
Coberturas conforme Rol de procedimentos da ANS.
CARÊNCIA DO PLANO BRADESCO SAÚDE PME
CARÊNCIAS CONTRATUAIS E REDUÇÃO DE CARÊNCIAS | Carência Contratual | TABELA 1 | TABELA 2 |
GRUPO A - Casos de urgência e emergência. | 24 horas | 24 horas | 0 hora |
GRUPO B - Consultas médicas e exames simples, que não necessitem de autorização prévia. | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
GRUPO C - Fisioterapia, exceto em casos de acidente pessoal. | 15 dias | 15 dias | 24 horas |
GRUPO D - Parto a termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
GRUPO E - Internações clínicas ou cirúrgicas. | 180 dias | 60 dias | 0 dia |
GRUPO F - Demais casos. | 180 dias | 60 dias | 0 dia |
ATENÇÃO: Além das carências descritas acima, havendo na "Declaração de Saúde" a informação sobre doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seus dependente(s), saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou conhecido, será aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como por exemplo, obesidade mórbida. |
TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE BRADESCO EMPRESARIAL
Documentação |
REDE CREDENCIADA BRADESCO SAÚDE CONSULTE-NOS
Centro - SP | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
Hospitais | ||||||||||
H A C Camargo | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB |
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa - BP Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cruz Azul de São Paulo | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Leforte - Unid Liberdade | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Nove de Julho | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulistano | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H SAHA | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Samaritano Unid Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alemão Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa - BP Mirante | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil Sabará | - | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Samaritano | - | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Sta Catarina | - | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Albert Einstein - Unid Jardins | - | - | - | - | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Sírio Libanês - Unid Bela Vista | - | - | - | - | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
Zona Leste - SP | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
Hospitais | ||||||||||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Aviccena | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat Oito de Maio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H IBCC | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB |
H Independência da Zona Leste | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Jd Helena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sagrada Família - SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Marcelina | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Sta Virginia | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Villa Lobos | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H São Luíz - Anália Franco | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Centros médicos | ||||||||||
BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - |
Pronto Saúde For Life São Mateus | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - |
Zona Norte - SP | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
Hospitais | ||||||||||
Clin Vera Cruz | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H de Olhos de São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Santana | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Centros médicos | ||||||||||
Clín Blue Star - Tucuruvi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - |
Zona Oeste - SP | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
Hospitais | ||||||||||
H Albert Sabin Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP - Incor | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H das Clínicas FMUSP - Instituto Central | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Leforte - Unid Morumbi | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Metropolitano - Unid Clín Cirúrgica | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Albert Einstein - Unid Morumbi | - | - | - | - | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Albert Einstein - Unid Perdizes | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Zona Sul - SP | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
Hospitais | ||||||||||
AACD | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Médica Lab Análises N S Mercês | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
GRAACC | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Alvorada Moema | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H da Criança - Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Cruz Vermelha | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H do Rim e Hipertensão | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB |
H Dom Antônio de Alvarenga | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Joana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Vida's | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H HB Saúde - Mirassol | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Next Sto Amaro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Prof Edmundo Vasconcelos | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H São Luíz Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Paulo | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Serra Mayor | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Sta Cruz | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Sta Paula | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HCOR | - | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H Albert Einstein - Unid Ibirapuera | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Moriah | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
H Vila Nova Star | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PLANO ODONTOLÓGICO DA BRADESCO PARA EMPRESAS APARTIR DE 03 a 29 VIDAS
que melhor atende as necessidades da sua empresa e seus funcionários
TEL:(11)4107-2290 /95956-2748