Planos de Saude Garantia Saude Empresarial-Convênios Medicos Total MedCare Empresarial
-Agora Garantia Saúde Adventista é TOTAL MED CARE CONFIRA ABAIXO:
TELEFONE (11)4107-2290 -(11)95956-2748
Planos de Saúde Total MedCare Empresarial-Convenios Medicos total Medcare Empresarial,Tabela Total Medcare Empresarial com Preços e Valores com rede credenciada consulte nossa rede em nossa corretora do Plano de saúde total medcare através de nossos corretores do Plano de saúde total medcare Empresarial consulte-nos e faça sua simulação online.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL MED CARE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL
|
||
|
CARÊNCIA DO PLANO TOTAL MED CARE PME
Para grupos de 02 a 29 vidas |
||||||
Grupos |
Procedimentos |
Prazo de Carências |
Por tempo no plano anterior |
|||
Lei 9656 |
02 a 10 vidas |
11 a 29 vidas |
13 a 23 meses |
À partir 24 meses |
||
a) |
Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais. |
24 horas |
0 |
0 |
0 |
0 |
b) |
Consultas eletivas em Consultórios ou Clínicas |
180 dias |
15 dias |
0 |
15 dias |
0 |
c) |
Exames Simples / Laboratoriais de rotina (exemplos: Hemograma, Urina, Fezes, Colesterol, Radiografia Simples, Eletrocardiograma, etc.) |
180 dias |
15 dias |
0 |
15 dias |
0 |
d) |
Exames Especiais e Procedimentos Ambulatoriais (exemplos: densitometria Óssea, Eletroneumiografia, Biópsias, Raio X Contrastado, Colonoscopia, Retossigmoidoscopia, Mamografia, Exames com Doppler, Ultrassonografia especial, Tomografias, Ressonâncias, Cintilografias, Angio Ressonâncias, Angio Tomografias, Exames com sedação em ambiente Hospitalar, etc.) |
180 dias |
90 dias |
45 dias |
60 dias |
0 |
e) |
Internação Clínica e Cirúrgica de Urgência/ Emergência e Eletiva, Tomografia. |
180 dias |
120 dias |
60 dias |
90 dias |
0 |
f) |
Terapias (exemplos: Fisioterapia, Fonoterapia, etc.) |
180 dias |
90 dias |
45 dias |
60 dias |
0 |
g) |
Internação obstétrica (parto a termo e suas consequências) |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
CPT |
Doenças e/ou lesões preexistentes |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
Centro - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | |||
H Adventista - Total Medcare - Unid Aclimação | AMB, PSA, PA | AMB, PSA, PA | AMB, PSA, PA |
Centros médicos | |||
CM Adventista - Unid Aclimação | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Zona Leste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | PS, AMB, PA | PS, AMB, PA | PS, AMB, PA |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H e Mat Sto Expedito | PSA | PSA | PSA |
H Silvio Romero | PSP, PSA | PSP, PSA | PSP, PSA |
H e Mat Master Clin | - | - | M, PSP, PSA, H GO |
H Montemagno | - | - | PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Aricanduva | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Zona Norte - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H e Mat N S do Rosário | M, PS | M, PS | M, PS |
H Presidente | PSP, PSA | PSP, PSA | PSP, PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Santana | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - H de Especialidades Tucuruvi | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Zona Oeste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H e Mat Jardins | PSA | PSA | PSA |
H e PS Portinari | - | - | PSP, PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Eldorado | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - H de Especialidades West Plaza | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Zona Sul - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Rede própria | |||
H Adventista - Total Medcare - Unid Capão Redondo | PSP, AMB, PSA, PA | PSP, AMB, PSA, PA | PSP, AMB, PSA, PA |
Hospitais | |||
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | PSA | PSA | PSA |
H e Mat Bosque da Saúde | - | - | M, PSP, PSA |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Interlagos | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
CM Adventista - Unid Capão Redondo | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
ABCD - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H das Acácias - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H e Mat Intermédica do ABC - SBC - São Bernardo do Campo | - | - | M, PS Obst, PSI |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | M, PS Obst |
Centros médicos | |||
CC GNDI Santo André 1 - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
CC GNDI Santo André 3 - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
CC GNDI Santo André 4 - Santo André | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
Cema - H de Especialidades SBC - São Bernardo do Campo | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Grande SP - Norte - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
Cema - H de Especialidades Guarulhos - Guarulhos | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | M, PSA, PS Obst, PSI | M, PSA, PS Obst, PSI | M, PSA, PS Obst, PSI |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | - | M, PSA, PS Obst, PSI |
Grande SP - Oeste - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
PS Barueri - Barueri | PSA, PSI | PSA, PSI | PSA, PSI |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | - | M, PS |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Osasco - Osasco | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Grande SP - Sul - SP | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Hospitais | |||
H Family - Taboão da Serra | - | - | M, PSA, PS Obst |
Centros médicos | |||
Cema - H de Especialidades Taboão da Serra - Taboão da Serra | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Policlinica Taboao - Taboão da Serra | LAB | LAB | LAB |
Laboratórios | Standard [E] | Standard [A] | Executivo [A] |
Lab Alpha Clin - Osasco | LAB | LAB | LAB |
Lab Biocenter | LAB | LAB | LAB |
Lab Cepac | LAB | LAB | LAB |
Lab Daitebi | LAB | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB |
Lab Labor União - Diadema | - | - | LAB |
Lab Luiz Scopetta | - | - | LAB |
Lab Mello | LAB | LAB | LAB |
Lab Militello | LAB | LAB | LAB |
Lab Modelo | LAB | LAB | LAB |
Lab Radioclinica Tadao Mori | - | - | LAB |
Lab Robert Koch | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | LAB |
Lab Transmed | - | - | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PA:Pronto Atendimento PSI:Pronto Socorro Infantil PS Obst:Pronto Socorro Obstétrico H GO:Hospital Ginecológico/Obstétrico M:Maternidade PS:Pronto Socorro PSP:Pronto Socorro Pediatrico PSA:Pronto Socorro - Adulto AMB:Ambulatório LAB:Laboratório
CENTRAL DE VENDAS (11) 4107-2290 (11) 95956-2748 |