Planos de Saúde Med Tour Empresarial-Convênios Médicos Med Tour Empresarial-Tabela Med Tour Empresarial
Tel:(11)4107-2290/Cel:(11)95956-2748
Planos de Saúde Med Tour Empresarial-Convênios Médicos Med Tour Empresarial,Tabela de Preços do Plano de Saúde Med Tour Empresarial,você encontra Informações e valores tabela rede credenciada,rede médica coberturas ,prazos de carencias coberturas do plano de saúde em clinicas,hospitais e laboratórios consulte preço em nossa corretora de plano de saude da Med Tour Empresarial temos as melhores opções de Convênio Médico Med Tour Empresarial saúde faça aqui sua cotação online:
Tabela de 2 à 29 Vidas/Beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | ÔNIX PREMIUM | RUBI PLUS | ESMERALDA PLUS | DIAMANTE PLUS |
0 a 18 anos | R$ 119,00 | R$ 91,94 | R$ 91,94 | R$ 80,00 |
19 a 23 anos | R$ 148,42 | R$ 114,66 | R$ 114,66 | R$ 88,00 |
24 a 28 anos | R$ 170,68 | R$ 124,97 | R$ 124,97 | R$ 96,80 |
29 a 33 anos | R$ 192,01 | R$ 131,87 | R$ 131,87 | R$ 116,16 |
34 a 38 anos | R$ 220,82 | R$ 140,44 | R$ 140,44 | R$ 139,39 |
39 a 43 anos | R$ 264,98 | R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 167,27 |
44 a 48 anos | R$ 344,47 | R$ 227,23 | R$ 227,23 | R$ 209,09 |
49 a 53 anos | R$ 440,93 | R$ 303,10 | R$ 303,10 | R$ 261,36 |
54 a 58 anos | R$ 586,43 | R$ 423,13 | R$ 423,13 | R$ 326,70 |
+ de 59 anos | R$ 713,98 | R$ 551,55 | R$ 551,55 | R$ 424,71 |
REDE CREDENCIADA MED TOUR SAÚDE
Rede Exclusiva do Plano ÔNIX PREMIUM
Rede Credenciada Guarulhos / São Paulo
Rede De Hospitais: | Clínicas e Laboratórios: |
---|---|
Hospital Bom Clima | Centro Clínico Med-Tour Saúde |
Hospital Neurocenter | UniClin |
Hospital Stella Maris | Pedra Verde |
Hospital E Maternidade Guarulhos Notre Dame | Clinica Médica JD. São João |
Day Hospital | Sanitas |
Hospital 8 de Maio | NASA |
Hospital JD. Helena | SONOLAYER |
Hospital Central de Guaianases | CID |
Hospital e Maternidade São Miguel | ROMACLIN Clinica Médica |
Complexo Santo Expedito | Clínica Sta Maria |
Hospital Dom Alvarenga | Hospital Bosque da Saúde |
Hospital Vera Cruz | Clínica Santa Maria |
Hospital de Olhos Santana | Clínica San Marco |
Hospital Masterclin | Clínica Santa Luzia |
Hospital Montemagno | CUORE |
Hospital Bosque da Saúde | CURA |
Outros | ASSAD |
GIMI | |
ASSAD |
Rede Exclusiva do Plano “RUBI PLUS
Rede De Hospitais: | Clínicas e Laboratórios: |
---|---|
Hospital Bom Clima | Centro Clínico Med-Tour Saúde |
Hospital Stella Maris | UniClin |
Hospital Neurocenter | Pedra Verde |
Outros | Clinica Médica JD. São João |
Sanitas |
Rede Exclusiva do Plano “ESMERALDA PLUS
Rede De Hospitais: | Clínicas e Laboratórios: |
---|---|
Hospital 8 de Maio | Romaclin Clínica Médica |
Day Hospital | Clínica Sta Maria |
Hospital e Maternidade São Miguel | Clínica San Marco |
Hospital Jd. Helena | Clínica Sta. Luzia |
Complexo Santo Expedito | Sanitas |
Diamante Plus
São Paulo - Zona Leste
HOSPITAL 8 DE MAIO - - - URGENCIA E EMERGÊNCIA |
Guarulhos HOSPITAL NEUROCENTER - - - EMERGENCIA E INTERNAÇÃO |
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento