Planos de saude São Miguel saude | Convênios Médicos São Miguel Saude | Tabela São Miguel Saude.
CENTRAL DE VENDAS (11) 4107-2290/(11)95956-2748
Tabela de Preços de Planos de Saúde São Miguel Saúde
|
|
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | SP LESTE PLUS CP | MOGI PLUS CP | GUARULHOS PLUS CP | SP NORTE CP |
0 a 18 anos | R$ 202,00 | R$ 237,35 | R$ 202,00 | R$ 263,72 |
19 a 23 anos | R$ 210,00 | R$ 268,53 | R$ 210,00 | R$ 298,37 |
24 a 28 anos | R$ 270,00 | R$ 336,33 | R$ 270,00 | R$ 373,70 |
29 a 33 anos | R$ 300,00 | R$ 372,96 | R$ 300,00 | R$ 414,40 |
34 a 38 anos | R$ 350,00 | R$ 413,65 | R$ 350,00 | R$ 459,61 |
39 a 43 anos | R$ 399,78 | R$ 467,87 | R$ 399,78 | R$ 519,86 |
44 a 48 anos | R$ 515,68 | R$ 603,51 | R$ 515,68 | R$ 670,57 |
49 a 53 anos | R$ 650,00 | R$ 725,54 | R$ 650,00 | R$ 806,15 |
54 a 58 anos | R$ 800,00 | R$ 888,26 | R$ 800,00 | R$ 986,96 |
+ de 59 anos | R$ 1.200,00 | R$ 1.342,61 | R$ 1.200,00 | R$ 1.491,79 |
Tabela de Valores | SCCP
Coparticipação Parcial
Idade | Do Povo Corinthiano | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 109,02 | 202,00 | 263,72 |
19 a 23 | 124,20 | 210,00 | 298,37 |
24 a 28 | 124,20 | 270,00 | 373,70 |
29 a 33 | 124,20 | 300,00 | 414,40 |
34 a 38 | 124,20 | 350,00 | 459,61 |
39 a 43 | 124,20 | 399,78 | 519,86 |
44 a 48 | 200,10 | 515,68 | 670,57 |
49 a 53 | 200,10 | 650,00 | 806,15 |
54 a 58 | 200,10 | 800,00 | 986,96 |
59 ou + | 345,00 | 1.200,00 | 1.491,79 |
Coparticipação Parcial para Terapias
APARTIR 6 ANOS
Como Contratar o Plano de Saúde São Miguel Saúde
Sim para contratar em Nossa Central de Vendas através do Telefone (11)4107-2290 ou em nosso Celular (11)95956-2748-WhatsApp
Documentos Necessários Para a Contratação do Plano de Saúde São Miguel Saúde
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS - Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço
Titular menor: cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para os nascidos a partir de 01/2010), CPF , CNS - Cartão Nacional de Saúde.
REDE CREDENCIADA SÃO MIGUEL SAÚDE-HOSPITAIS E LABORATORIOS E CLINICAS-CONVENIO SAO MIGUEL SAUDE PREÇO
Zona Leste - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] | Do Povo Corinthiano [N] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] |
H Itaquera | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | PS |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | PS |
H M Sta Izildinha | PA | PA | PA | PA | - | PA | PA |
Zona Norte - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] | Do Povo Corinthiano [N] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] |
H Vera Cruz | H | H | H | H | - | H, PS | H, PS |
HOSP - Norte | - | - | - | - | - | PS | PS |
Presidente | - | - | - | H, PS | - | - | PS |
HOSP - Norte Cirúrgica | H, PS | - | - | - | - | - | - |
Grande SP - Leste - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] | Do Povo Corinthiano [N] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] |
CM São Lucas - Arujá - Arujá | PA | PA | PA | PA | - | PA | PA |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | - | PA | PA |
Sta Casa - Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | - | PS | PS |
CM Sto Antônio - Ferraz de Vasconcelos - Ferraz de Vasconcelos | PA | PA | PA | PA | - | - | - |
Clín Infantil São Nicolau - Mogi das Cruzes | - | PA | - | - | - | - | - |
Maternal e Baby Care - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | PS | - | - | - | - | - | - |
Grande SP - Norte - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] | Do Povo Corinthiano [N] | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | PS | H, PS | H, PS |
H Doze de Outubro - Guarulhos | PA | PA | PA | PA | - | PS | PS |
H Neurocenter - Guarulhos | H | H | H | H | - | H | H |
H Stella Maris - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | PS | PS |
Sta Casa - Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | H, PS | H, PS |
H Unimed Guarulhos - Unid I - Guarulhos |
CARÊNCIAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONVENIO SÃO MIGUEL SAÚDE É BOM
PLANO DE SAUDE SÃO MIGUEL SAUDE INDIVIDUAL,FAMILIAR E PESSOA FISICA.
Area de Abrangencia do planos de saude São Miguel Saúde em Planos de saude São Miguel saude em São Paulo,Zona Leste,Zona oeste,Zona Norte,Zona Sul,Guarulhos,Mogi das Cruzes,Suzano,Poá,Santa Isabel,Ferraz de Vasconcelos,Arujá,Itaquaquecetuba
São Miguel Saúde-Plano de saude São Miguel plano de saúde em Nosso site tem todas as Informações sobre o plano de saude da São Miguel, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nossa corretora de planos de saúde e contrate o plano de saúde São Miguel,melhores planos de saude em são miguel paulista atendemos nas regiões da zona leste e alto do tiête confira:
Comprar o seu Plano de Saúde São Miguel Saúde-(11)4107-2290/(11)95956-2748