Planos de Saude Prevent Senior -Convenios Medicos Prevent Senior -Tabela Prevent Senior
CENTRAL DE VENDAS TEL:(11) 4107-2290 CEL:9.5956-2748

PREVENT SÊNIOR 1000 Enfermaria |
PREVENT SÊNIOR 1000 Apartamento |
|
|||||||||||||||||||
DIFERENCIAIS |
|||||||||||||||||||
- Núcleos especializados em Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Oncologia/Hematologia, Ortopedia/Traumatologia e Reabilitações. - Ambulatórios especializados: Antitabagismo, Centro da Dor, Cognição, Cuidados da Pele, Cuidados Integrais, Infecção do Trato Urinário de Repetição, - Obesidade e Saúde dos Ossos. - Atendimento multiprofissional para melhor atendimento ao paciente. - Núcleos mistos, com atendimento ambulatorial e serviços de diagnósticos. - Beneficiários Prevent Sênior tem descontos especiais nas redes Droga Raia e Drogasil.
Documentação Titular |
CARÊNCIAS - PREVENT SÊNIOR | PRAZOS SÊNIOR |
Para urgência ou emergência, decorrente de acidente pessoal........................................ | 24 horas |
Para consultas, exames complementares básicos (raio x sem contraste, análises bioquímicas e eletrocardiogramas)... | 30 dias |
Para audiometria, impedanciometria, raio X com contraste, mapeamento de retina e exames hormonais.................. | 90 dias |
Para internações clínicas e cirúrgicas, fisioterapia e demais exames.................................... | 180 dias |
Para atendimento a parto a termo....................................................................................... | 300 dias |
Para doenças e lesões preexistentes com a opção do agravo...................................... | 180 dias |
Para doenças e lesões preexistentes com opção de Cobertura Parcial Temporária - CPT........................................... | 720 dias |
Os demais exames e procedimentos que não foram relacionados acima terão carência de 180 (cento e oitenta) dias, salvo nos casos de moléstia preexistente. Os demais exames e procedimentos que não foram relacionados acima terão carência de 180 (cento e oitenta) dias, salvo nos casos de moléstia preexistente. |
REDE DE ATENDIMENTO PREVENT SÊNIOR
Centro - SP | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Rede própria |
||
CM Núcleo de Prevenção Senior Prevent Senior - Unid Consolação | C | C |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Bela Vista | C | C |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Jd Paulista | C | C |
CM Oft Prevent Senior - Unid Jd Paulista | P Oft | P Oft |
CM Oncologico Prevent Senior - Unid Vl Mariana | Proced, PAO | Proced, PAO |
Hospitais | ||
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Liberdade | I Clín | I Clín |
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Paraíso | PS, I Clín | PS, I Clín |
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Sta Cecília | Int Cir | Int Cir |
PA Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Jd Paulista | PA | PA |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | M, PS Obst |
Zona Leste - SP | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Rede própria |
||
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Penha | C | C |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Penha II | C | C |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Tatuapé | Proced | Proced |
CM Oft Prevent Senior - Unid Mooca | P Oft | P Oft |
CM Ort e Trau Prevent Senior - Unid Jd Anália Franco | OT | OT |
CM Ort e Trau Prevent Senior - Unid Mooca | OT | OT |
PA Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Tatuapé | PA Ort, PA | PA Ort, PA |
Hospitais | ||
Clín Prisma - Zona Leste | IP | IP |
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Alto da Mooca | PS, I Clín | PS, I Clín |
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Mooca | PS Ort, ICC | PS Ort, ICC |
Zona Norte - SP | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Rede própria |
||
CM Núcleo de Reab Prevent Senior - Unid Santana | Proced | Proced |
CM Núcleo de Reab Prevent Senior - Unidade Santana II | Proced | Proced |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Jd São Paulo | CAP | CAP |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Santana | C | C |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Santana II | C, Proced | C, Proced |
CM Oft Prevent Senior - Unid Água Fria | P Oft | P Oft |
PA Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Santana | PA Ort, PA | PA Ort, PA |
Hospitais | ||
H Cantareira | IP | IP |
Zona Oeste - SP | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Rede própria |
||
CM Prevent Senior Now - Unid Morumbi | Proced | Proced |
Hospitais | ||
Clín Prisma - Zona Oeste | IP | IP |
H e Mat Jardins | I Clín | I Clín |
H e PS Portinari | PS, PS Ort | PS, PS Ort |
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Pinheiros | I Clín | I Clín |
PA Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Butantã | PA | PA |
Zona Sul - SP | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Rede própria |
||
CM Núcleo de Reab Prevent Senior - Unid Indianópolis | Proced | Proced |
CM Núcleo de Reab Prevent Senior - Unid Itaim | Proced | Proced |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Brooklin | Proced | Proced |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Ibirapuera | CAP | CAP |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Sto Amaro | Proced | Proced |
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Vl Clementino | C | C |
Hospitais | ||
GRAACC | OI, PSPO | OI, PSPO |
H Dom Antônio de Alvarenga | I Clín | I Clín |
H e Mat Sepaco | PSGO, PSI, Int P, CP | PSGO, PSI, Int P, CP |
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid Itaim | ICC | ICC |
H e Mat Sta Joana | - | M, PS Obst |
ABCD - SP | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Rede própria |
||
CM Núcleo Prevent Senior - Unid Sto Andre - Santo André | Proced | Proced |
Hospitais | ||
H Neomater - São Bernardo do Campo | PSI, I Clín, Int P | PSI, I Clín, Int P |
H Sancta Maggiore Prevent Senior - Unid SBC - São Bernardo do Campo | PS, I Clín | PS, I Clín |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | I Clín | I Clín |
Litoral - SP | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Hospitais | ||
APAS H Sto Expedito - Santos | PS, PS Ort, I Clín | PS, PS Ort, I Clín |
H Ana Costa - Unid Dr Aloísio Fernande - Santos | PS, PS Ort, PSGO, ICC, PA, PSI | PS, PS Ort, PSGO, ICC, PA, PSI |
H Infantil do Gonzaga - Santos | PSI, UTI P | PSI, UTI P |
Zona Oeste - RJ | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Hospitais |
||
H Samaritano - Unid Barra da Tijuca - RJ - Rio de Janeiro | PSA, ICC | PSA, ICC |
H Vitória - Rio de Janeiro | PSA, ICC, PSI, Int P | PSA, ICC, PSI, Int P |
Zona Sul - RJ | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Hospitais |
||
Clín São Carlos - RJ - Rio de Janeiro | PS Onc, Int Onco | PS Onc, Int Onco |
H e Mat Santa Lúcia - Botafogo - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | M, PS Obst, ICC, Int P, UTI P | M, PS Obst, ICC, Int P, UTI P |
H Pro Cardiaco - RJ - Rio de Janeiro | PSA, ICC, PSI, Int P | PSA, ICC, PSI, Int P |
H Samaritano - Unid Botafogo - RJ - Rio de Janeiro | PSA, ICC | PSA, ICC |
Laboratórios | Prevent Senior 1000 [E] | Prevent Senior 1000 [A] |
Lab Bronstein Med Diag - RJ | LAB | LAB |
Lab CDB | LAB | LAB |
Lab Celt | LAB | LAB |
Lab Dr Sergio Franco - RJ | LAB | LAB |
Lab Femme | LAB | LAB |
Lab Ghelfond | LAB | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB |
Lab Nasa | LAB | LAB |
Lab Tecnolab - SBC | LAB | LAB |
Labs A+ Med Diag - RJ | LAB | LAB |
MD Por Imagem Prevent Senior - Unidade Itaim | EI | EI |
MD Por Imagem Prevent Senior - Unidade Tatuapé | EI | EI |
MD Prevent Senior - Unidade Água Fria | LAB | LAB |
MD Prevent Senior - Unidade Bela Vista | LAB, P Card | LAB, P Card |
MD Prevent Senior - Unidade Itaim Bibi | LAB | LAB |
MD Prevent Senior - Unidade Jd Paulista | LAB | LAB |
MD Prevent Senior - Unidade Liberdade | LAB | LAB |
MD Prevent Senior - Unidade Mooca | LAB | LAB |
MD Prevent Senior - Unidade Santana | LAB | LAB |
MD Prevent Senior - Unidade Santos | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PSA:Pronto Socorro - Adulto P Card:Procedimentos Cardiologicos IP:Internação Psiquiátrica PSI:Pronto Socorro Infantil PS Obst:Pronto Socorro Obstétrico CP:Cirurgia Pediátrica PAO:Pronto Atendimento Oncologia OI:Oncologia Infantil PSGO:Pronto Socorro Ginecológico/Obstétrico PA Ort:Pronto Atendimento Ortopedia Int P:Internação Pediatrica PSPO:Pronto Socorro Pediatrico Oncologico Int Cir:Internações e Cirurgias CAP:Consulta Com Agendamento Prévio P Oft:Procedimentos Oftalmológicos PS Onc:Pronto Socorro Oncologico PS:Pronto Socorro ICC:Internações Clínicas e Cirúrgicas M:Maternidade PA:Pronto Atendimento I Clín:Internação Clínica OT:Ortopedia e Traumatologia EI:Exames de Imagem C:Consultas Proced:Procedimentos Int Onco:Internação Oncologica LAB:Laboratório PS Ort:Pronto Socorro Ortopedia UTI P:UTI Pediatrica
As informações de preços, carências, rede, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
VENDAS DE PLANOS DE SAUDE-TEL:(11)4107-2290/CEL:(11)95956-2748