PLANOS DE SAUDE AMIL EMPRESARIAL-CONVÊNIOS MÉDICOS AMIL EMPRESARIAL-TABELA AMIL EMPRESARIAL.
TEL:(11)4107-2290/CEL:(11)95956-2748 |
TABELA DE PREÇOS DE PLANOS DE SAÚDE AMIL EMPRESARIAL
Planos de saude Amil Empresarial-Convênios Médicos Amil Empresarial,Tabela de Preços do Plano de saúde Amil Empresarial site da Amil saúde para Empresas você encontra Informações e valores tabela rede credenciada,rede médica coberturas adicionais,opcionais,prazos de carencias coberturas do plano de saúde em clinicas,hospitais e laboratórios consulte preço em nossa corretora de plano de saude da Amil Empresarial temos as melhores opções de Convênio Médico Amil Empresarial saúde bom a barato faça aqui sua cotação online:
Plano de saúde Amil Empresarial Tabela de Preço-Amil Empresa-Valores de Planos de Saude Amil Empresarial-Tabela Amil
- PME de 02 a 99 vidas.
- Mínimo de 01 titular com vínculo + 01 dependente
as empresas de pequeno, médio ou grande porte.
|
||
|
Quantidade máxima de beneficiários entre 59 e 68 anos |
|
Quantidade de beneficiários |
Amil e Amil One |
De 02 a 09 vidas |
01 beneficiário |
De 10 a 19 vidas |
02 beneficiários |
De 20 a 29 vidas |
03 beneficiários |
De 30 a 65 vidas |
04 beneficiários |
De 66 a 85 vidas |
05 beneficiários |
De 86 a 99 vidas |
06 beneficiários |
LIVRE ADESÃO - GRUPOS DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO AMIL EMPRESARIAL
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Plano | Amil S380 | Amil S380 | Amil S450 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 | Amil S750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | QC | QP | QC | QP | QP | QP (R1) | QP (R2) | |
00-18 | R$332,44 | R$369,00 | R$380,86 | R$422,78 | R$471,20 | R$517,96 | R$523,11 | |
19-23 | R$388,93 | R$431,75 | R$445,63 | R$494,66 | R$551,31 | R$606,02 | R$612,05 | |
24-28 | R$474,51 | R$526,73 | R$543,66 | R$603,48 | R$672,61 | R$739,35 | R$746,69 | |
29-33 | R$569,41 | R$632,07 | R$652,39 | R$724,17 | R$807,12 | R$887,21 | R$896,03 | |
34-38 | R$597,87 | R$663,67 | R$685,01 | R$760,37 | R$847,46 | R$931,57 | R$940,83 | |
39-43 | R$657,66 | R$730,03 | R$753,51 | R$836,42 | R$932,22 | R$1024,73 | R$1034,90 | |
44-48 | R$822,07 | R$912,54 | R$941,89 | R$1045,52 | R$1165,28 | R$1280,90 | R$1293,64 | |
49-53 | R$904,27 | R$1003,80 | R$1036,07 | R$1150,07 | R$1281,81 | R$1409,00 | R$1423,00 | |
54-58 | R$1130,36 | R$1254,73 | R$1295,10 | R$1437,58 | R$1602,24 | R$1761,25 | R$1778,73 | |
59 ou + | R$1978,12 | R$2195,80 | R$2266,42 | R$2515,79 | R$2803,96 | R$3082,19 | R$3112,80 |
CARÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE AMIL LINHA SELECIONADA-SP
Tipo de Carência |
Carência contratual padrão - PJ |
Sem Plano anterior |
Com plano anterior |
COM plano anterior mais de 12 meses |
|
Sem Congênere |
Com Congênere |
||||
PADRAO PJ* |
PRC 413* |
PRC 504* |
PRC 300* |
PRC 503* |
|
Consulta em Pronto Socorro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Consulta Eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos |
30 dias |
1 dia |
1 dia |
1 dia |
0 |
Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
30 dias |
1 dia |
1 dia |
1 dia |
0 |
Carência - Exames e procedimentos especiais realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: |
180 dias |
90 dias |
30 dias |
30 dias |
0 |
a) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica |
180 dias |
90 dias |
30 dias |
30 dias |
0 |
b) Exames de Ultra-sonografia |
180 dias |
90 dias |
60 dias |
30 dias |
0 |
c) TC, RNM, neurorradiologia, cardiografia, mielografia,radiologia intervencionista |
180 dias |
180 dias |
90 dias |
30 dias |
0 |
d) Exames de Hemodinâmica, e Exames Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia |
180 dias |
180 dias |
150 dias |
60 dias |
0 |
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos |
180 dias |
90 dias |
30 dias |
30 dias |
0 |
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes) |
180 dias |
180 dias |
150 dias |
60 dias |
0 |
g) Quimioterapia e Radioterapia (não relacionada a doenças preexistentes) |
180 dias |
180 dias |
180 dias |
90 dias |
0 |
h) Procedimentos para litotripsia |
180 dias |
180 dias |
150 dias |
60 dias |
0 |
i) Videolaparoscopia e procedimentos vídeo-assistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial |
180 dias |
180 dias |
120 dias |
60 dias |
0 |
J) Procedimentos para artroscopia |
180 dias |
90 dias |
90 dias |
60 dias |
0 |
k) Diálise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes) |
180 dias |
180 dias |
150 dias |
60 dias |
0 |
l) Hemoterapia |
180 dias |
90 dias |
60 dias |
30 dias |
0 |
Internações em geral (não relacionadas a doenças preexistentes) |
180 dias |
180 dias |
150 dias |
60 dias |
0 |
Cirurgias em regime de Day-Hospital (não relacionadas a doenças preexistentes) |
180 dias |
180 dias |
120 dias |
60 dias |
0 |
Internações para obstetrícia e neonatologia |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
Estarão sujeitos à CPT as internações cirúrgicas os leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou os procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS - RN 262 |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em odesidade mórbida, transplante, cirurgia de refração, diálise, hemodiálise, neurocirurgia, cirurgia ortopédica, para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
REDE DE ATENDIMENTO AMIL EMPRESARIAL-REDE CREDENCIADA AMIL
Centro - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
Associação Portuguesa de Benef | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Inglês - Oncologia | H | H | H | H | H | H |
H Paulistano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samaritano Unid Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa - BP Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Catarina | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H A C Camargo | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | - | - | - | - | H, PS, LAB | H, PS, LAB |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Nove de Julho | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Samaritano | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Leste - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Amil Espaço Saúde - Unid Tatuapé | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Hospitais | ||||||
Cema - H de Especialidades Zona Leste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Villa Lobos | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Norte - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Rede própria | ||||||
Amil Espaço Saúde - Unid Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Hospitais | ||||||
Clin Vera Cruz | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Santana | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H | H | H |
H Metropolitano - Unid Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Metropolitano - Unid Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Sul - SP | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] |
Hospitais | ||||||
API Psiquiátrica Integrada | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | H |
GRAACC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alvorada Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Luz - Unid Vila Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Next Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ruben Berta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ophthal H Especializado | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança - Jabaquara | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Joana | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz Jabaquara | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Sta Paula | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
HCOR | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento PS*:Pronto Socorro Com Atendimento Especializado E/Ou Horário Diferenciado
As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.